Policarbonato Alveolar
Wave 76/18
A sua particular geometria confere às chapas uma elevada rigidez, dando a possibilidade de suportar cargas pesadas em relação à sua espessura e perfil.
A sua excelente transparência, resistência, durabilidade e isolamento térmico, permite que esta chapa seja uma alternativa muito interessante para aplicações em espaços agrícolas e industriais.
CARACTERÍSTICAS
- Transparência
- Resistência ao impacto
- Durabilidade
- Isolamento Técnico
- Leveza
- Fácil e rápida instalação (por sobreposição)
CORES: Cristal satinado
ESPESSURA: 3 mm
MEDIDA: 6000 mm
APLICAÇÕES
- Coberturas/fachadas – passagem de luz
Detalhes
| Caraxterísticas Técnicas | |
|---|---|
| Espessura da placa | aprox. 3 mm |
| Altura do gancho | 76 / 18 mm |
| Combina com paineís sandwich | ~1100 ± 5 mm |
| Largura de placa | ~1064 mm |
| Largura efectiva | max. 13500 mm |
| Comprimento requisitado | R = ~3500 mm – ~60000 mm |
| Painel curvo | Cristal satinado | opalino |
| Peso | ~1,40 Kg/m² |
| Proteção UV | no lado externo em co-extrusão |
| Extremidade | extremidades seladas |
| Classe fogo EN 13501-1 | B s1 d0 |
| Transmissão da luz | transparente ~83% | opalino ~65% |
| Transmissão termal [U] | 4,50 W/m²K |
| Expansão térmica | 0,065 mm/m ºK |
| Faixa de temperatura | -40 / +120 ºC |





