Policarbonato Compacto Perfilado
Greca
O Policarbonato Compacto Perfilado é um excelente material para cobertura e oferece ótimas propriedades físicas.
Graças às suas excelentes qualidades, e utilizado em coberturas industriais, clarabóias, iluminação lateral, coberturas e abrigos para garagens e piscinas, jardins de inverno, centros de jardinagem, etc.
Os seus principais benefícios são; Resistência aos impactos, boa transmissão luminosa até 90%, resistentes aos raios UV, fáceis de trabalhar e instalar.
CARACTERÍSTICAS
- Protecção UV;
- Resistência aos impactos;
- 90% de transmissão luminosa;
- Fácil de trabalhar e instalar;
- Boa classificação ao fogo.
APLICAÇÕES
- Coberturas industriais;
- Clarabóias;
- Iluminação lateral;
- Coberturas e abrigos para garagens e piscinas;
- Jardins de inverno;
- Centros de jardinagem.
Detalhes
Propriedades | Norma* | Condições | Unidade | Valor |
---|---|---|---|---|
Densidade | D-792 | g/cm³ | 1,2 | |
Temperatura de Deflexão Térmica (H.D.T.) | D-648 | Carga: 1,82 MPa | ºC | 135 |
Faixa de Temperatura de Serviço – Períodos Curtos | ºC | -50 a 120 | ||
Faixa de Temperatura de Serviço – Períodos Longos | ºC | -50 a 100 | ||
Coeficiente de Expansão Térmica Linear | D-696 | cm/cm ºC | 6,5 x 10⁻⁵ | |
Condutividade Térmica | C-177 | W/m K | 0,21 | |
Resistência à Tração na Fluência | D-638 | 10 mm/min | MPa | 62 |
Resistência à Tração na Rutura | D-638 | 1 mm/min | MPa | 65 |
Elongação na Fluência | D-638 | 10 mm/min | % | 6 |
Elongação na Rutura | D-638 | 10 mm/min | % | ≻70 |
Módulo de Elasticidade à tração | D-638 | 1 mm/min | MPa | 2.300 |
Resistência à Flexão | D-790 | 1 mm/min | MPa | 93 |
Módulo de Flexão | D-790 | 1.3 mm/min | MPa | 1.890 |
Resistência ao Impacto por Queda de Peso (E-50) | Peça de 0.8 mm | J | 50 | |
Dureza Rockwell | D-785 | Escala R | 125R | |
Transmissão Luminosa | D-1003 | Telha Cristal | % | 90% |
Turbidez | D-1003 | Telha Cristal | % | ≺ 0.5 |
Índice de Amarelamento | D-1003 | Telha Cristal | YI | ≺ 1 |
*ASTM excepto onde indicado.