Termopainel
O Termopainel tem extraordinárias propriedades térmicas, ópticas e mecânicas.
As suas propriedades óticas e a alta resistência ao impacto tornam o painel ideal para clarabóias isolantes de painéis metálicos (painel sandwich) para pavilhões industriais.
CARACTERÍSTICAS
- Isolamento térmico excelente;
- Superfície com proteção UV;
- Resistente às intempéries;
- Grande resistência ao impacto;
- Boa transmissão e difusão de luz;
- Rigidez uniforme;
- Uma instalação rápida e fácil;
APLICAÇÕES
- Pavilhões;
- Armazéns.
DETALHES
| Características Técnicas – Lexan Sabic | Método | Valor |
|---|---|---|
| Largura | 945 mm (- 2 mm; + 5 mm) | |
| Comprimento | < 6 m - 0 + 20 mm ≻ 6 m – 0 + 30 mm | |
| Espessura | 30 mm ± 0.08 mm | |
| Peso | 3.6 Kg/m² ± 5% | |
| Impacto granizo | TNO | diam. 20 mm V ≥ 21 m/s |
| Resistência à temperatura | UL 746 B | – 40 ºC até + 100 ºC |
| K – Value | NEN 2444 | 1,9 W/m²k |
| Isolamento acústico | DIN 52210-75 | ≤ 22 dB |
| Coeficiente linear | DIN 53752 | 7 x 10⁻⁵ 1/C |
| Transmissão luminosa | ASTM D1003 | Opal: 62% ± 5% Transparente: 68% ± 5% |
| Transmissão solar | DIN 67507 | Opal: 68% ± 5% Transparente: 68% ± 5% |
| Coeficiente de calor solar | Opal: 0,68 Transparente: 0,68 | |
| Coeficiente de luz solar | Opal: 0,91 Transparente: 1,00 | |
| Coeficiente de sombreamento | Opal: 0,78 Transparente: 0,78 |
| Características Técnicas – Polimer 30 mm | |
|---|---|
| Espaçamento alvéolos verticais | 24 mm |
| Paredes horizontais | 7 |
| Largura útil da placa | 1000 mm |
| Comprimento | à medida |
| Controle solar (valor G) | Neutro: 60% Opalino: 54% |
| Transmissão luminosa | Neutro: 59% Opalino: 32% |
| Isolamento térmico | 1,28 w/m²/ºK |
| Isolamento acústico | 23 – dB |
| Dilatação | 0.065 mm / m ºC |
| Protecção UV | cara exterior coextrusion |
| Classificação ao fogo | B-s1, d0 |
| ResistÊncia à temperatura | -30 + 120ºC |















