Sparkle
Uma chuva de estrelas ilumina este novo produto.
O efeito brilhante que irradia deste material adiciona mistério a uma nova colecção, que tem um nome muito apropriado: Sparkle.
As seis cores que apresenta, são realçadas por milhares de partículas.
CARACTERÍSTICAS
CORES:
4SP0 – Sintillanting Red
5SP0 – Flamboyant Brown
6SP0 – Entrancing Green
7SP0 – Glittering Blue
8SP0 – Gleaming Violet
9SP0 – Shimmering Black
DIMENSÃO: 3050×2030 mm
ESPESSURA: 5 mm
(outras dimensões e espessuras sob consulta)
APLICAÇÕES
- Mobiliário
- Sinalização
- Displays
- Decoração
Detalhes
| Características Técnicas | Método | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Gerais | |||
| Densidade | ISO 1183 | g cm⁻³ | 1.19 |
| Rigidez Rockwell | ISO 2039-2 | Escala M | 102 |
| Absorção de água | ISO 62 | % | 0.2 |
| Inflamabilidade | BS 476 Part 7 DIN 4102 NFP 92-507 UL94 ISO 11925-2 | Class – – – – | 3 B2 M4 HB E |
| Ópticas | |||
| Transmissão luz | ASTM D1003 | % (3 mm) | >92 |
| Índice de refração | ISO 489 A | 1.49 | |
| Térmicas | |||
| Ponto de amolecimento Vicat | ISO 306 A | ºC | >110 |
| Coeficiente de expansão térmica linear | ASTM D696 | X 10⁻⁵. K⁻¹ | 7.7 |
| Mecânicas | |||
| Resistência à tracção | ISO 527 (5 mm/min) | MPa | 75 |
| Alongamento de rutura | ISO 527 (5 mm/min) | % | 4 |
| Resistência à flexão | ISO 178 (2 mm/min) | MPa | 116 |
| Modúlo de flexão | ISO 178 (2 mm/min) | MPa | 3210 |
| Força de impacto – Charpy | ISO 179 | Kj m⁻² | 12 |
| Poisson’s ratio | ISO 179 | Kj m⁻² | 0.38 |
| Elétricas | |||
| Resistência superficial | IEC 93 | Ω.m-2 | >10¹⁴ |
| Força eléctrica | IEC 243 | kV.mm-1 | 15 |






