Poliestireno Alto Impacto HIPS
O Poliestireno Alto Impacto Hips é uma placa de poliestireno modificado, que apresenta uma elevada resistência ao impacto.
Indicado para aplicações exigentes, apresenta sempre um aspecto brilhante e limpo e resiste a baixas temperaturas. Material homologado para contacto com produtos alimentares.
CARACTERÍSTICAS
- Fácil de cortar e termomoldar;
- Excelente para impressão;
- Boas propriedades elétricas;
- Grande qualidade de suoerfície.
CORES: branco mate/brilho e preto mate/brilho
(outras cores sob consulta)
APLICAÇÕES
- Compartimento frigoríficos
- Expositores/tabuleiros
- Decoração
- Peças sanitárias
Detalhes
| Características | Método | Unidade | Mate/Brilho |
|---|---|---|---|
| Gerais | |||
| Densidade | ISO 1183 | g/cm³ | 1,05 |
| Resistência à combustão | UL padrão 94 | 94HB | |
| Mecânicas | |||
| Módulo de flexão | ISO 178 | MPa | 1850 |
| Resistência à flexão | ISO 178 | MPa | 34 |
| Módulo de tracção | ISO 527-2 | MPa | 1730 |
| Resistência à tracção | ISO 527-2 | MPa | 24 |
| Alongamento na rutura | ISO 527-2 | % | 2,9 |
| Tensão na rutura | ISO 527-2 | MPa | 18 |
| Determinação da dureza – Método de recuo de bola | ISO 2039-1 | N/mm² | 80 |
| Térmicas | |||
| Temperatura Vicat (B50) | ISO 306 | ºC | 92 |
| Temperatura de deformação térmica (A) | ISO 75-2 | ºC | 82 |
| Dilatação térmica linear | DIN 53752 | J/g.K | 8 |
| Temperatura de operação – uso contínuo | DIN 52612 | K⁻¹ X 10⁻⁵ | 70 |
| Condutibilidade térmica | ISO 11501 | W/m.k | 0,16 |
| Variação dimensional por aquecimento ( 4 mm) | ISO 15015 | ºC | 5 |
| Resistência ao impacto | |||
| Teste Charpy (entalha lado brilho) | ISO 179-1/1fA | Kj/m² | 9 |
| Teste Charpy (entalha lado mate) | ISO 179-1/1fA | Kj/m² | 6 |
| Eléctricas | |||
| Resistência volumétrica | IEC 93 | Ω.cm | ≻ 10¹⁶ |
| Resistência superficial | IEC 93 | Ω | ≻ 10¹³ |
| Resistência dieléctrica | IEC 243-1 | kV/mm | 155 |
| Constante Dieléctrica (100 Hz – 1 MHz) | IEC 250 | 2,5 | |
| Factor de dissipação (100 Hz – 1 MHz) | IEC 250 | ≻ 10⁻⁴ |







