Policarbonato Compacto
Anti-Reflexo
A chapa de Policarbonato Compacto Anti-Reflexo, ao contrário dos produtos convencionais, oferece uma difusão de luz uniforme para eliminar pequenas imperfeições. Tem uma transmissão de luz superior para obtenção de brilho ótico, reduzindo os custos energéticos.
É uma chapa transparente com acabamento mate numa face de modo a reduzir os reflexos, tem proteção aos raios UV e é praticamente inquebrável.
CARACTERÍSTICAS
- Transmissão de luz superior (maior difusão de luz);
- Resistência aos impactos;
- Proteção aos raios UV;
- Possibilidade de impressão.
APLICAÇÕES
- Sinalização c/iluminação de fundo;
- Sinalizações planas e moldadas;
- Cardápios;
- Painéis de anúncios digitais;
- Painéis de projeção;
- Balcões;
- Vitrines.
Detalhes
| Características | Método | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Físicas | |||
| Densidade | ISO 1183 | g/cm³ | 1.20 |
| Absorção de água | ISO 62 | % | 0.15 |
| Absorção de água, saturação | ISO 62 | % | 0.35 |
| Mecânicas | |||
| Limite de elasticidade 50 mm/min | ISO 527 | MPa | ≻ 60 |
| Limite de deformação 50 mm/min | ISO 527 | % | 6 |
| Tensão nominal na rutura 50 mm/min | ISO 527 | % | ≻ 100 |
| Módulo de elasticidade 1 mm/min | ISO 527 | MPa | 2300 |
| Resistência à flexão 2 mm/min | ISO 178 | MPa | 90 |
| Módulo de flexão 2 mm/min | ISO 178 | MPa | 2300 |
| Impacto | |||
| Impacto Charpy, entalhado 23ºC, 3,0 mm | ISO 179/1 e A | Kj/m² | 75 |
| Impacto Izod, sem entalha 23ºC, 3,0 mm | ISO 180/1U | Kj/m² | NB |
| Impacto Izod, entalhado 23ºC, 3,0 mm | ISO 180/1U | Kj/m² | 70 |
| Térmicas | |||
| Temperatura de amolecimento Vicat, taxa B/120 | ISO 306 | ºC | 145 |
| Temperatura de deflexão sob carga (tipo A) 1.8 MPa, plana | ISO 75-2 | ºC | 127 |
| Condutividade térmica | ISO 8302 | W/m ºC | 0.2 |
| Coeficiente de expansão térmica linear, 23 – 55ºC | ISO 11359-2 | 1/ºC | 7 x 10⁻⁵ |
| Teste de pressão de esfera 125 ± 2ºC | IEC 60695-10-2 | Pass | |
| Elétricas | |||
| Resistividade volumétrica | IEC 60093 | Ohm.cm | ≻ 10¹⁵ |
| Potência dielétrica, em óleo, 3.2 mm | IEC 60243-1 | kV/mm | 18 |
| Resistência ao Fogo | |||
| Europa | EN 13501-1 | b, s2, d0 (2 – 6 mm) |





