Policarbonato Alveolar
As chapas de Policarbonato Alveolar são especialmente adequadas para todas as aplicações que necessitem de uma extraordinária resistência às intempéries, conjugadas com um excelente isolamento térmico, e a sua inalterabilidade durante anos.
As chapas de Policarbonato Alveolar são leves, de fácil transporte, manipulação e instalação.
Devido às suas características mecânicas, óticas e térmicas, faz destas chapas o material cada vez mais procurado por um elevado número de engenheiros e arquitetos facilitando o seu processo criativo, diminuindo os custos e aumentado a durabilidade.
CARACTERÍSTICAS
- Leveza
- Facilidade de instalação
- Boa eficiência energética
- Baixa inflamabilidade
- Resistência aos raios U.V.
- 10 anos de garantia
CORES: Cristal | Opal | Gelo | Bronze | Azul | Verde | Laranja
*Outras cores sob consulta.
APLICAÇÕES
- Construção
- Clarabóias
- Coberturas
Detalhes
| Espessura | Medidas |
|---|---|
| 4,5 mm | 3000 x 2100 mm | 6000 x 2100 mm |
| 6 mm | 8 mm | 3000 x 2100 mm | 4000 x 2100 mm | 5000 x 2100 mm 6000 x 2100 mm | 7000 x 2100 mm | 8000 x 2100 mm |
| 10 mm | 16 mm | 3000 x 2100 mm | 4000 x 2100 mm | 5000 x 2100 mm 6000 x 2100 mm | 7000 x 2100 mm | 8000 x 2100 mm 10000 x 2100 mm | 12000 x 2100 mm |
| 20 mm | 25 mm | 3000 x 2100 mm | 4000 x 2100 mm | 5000 x 2100 mm 6000 x 2100 mm | 7000 x 2100 mm | 8000 x 2100 mm |
| 32 mm | 40 mm | 3000 x 2100 mm | 6000 x 2100 mm |
| Características | Método | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Gerais | |||
| Densidade | ISO 1183 | g/cm³ | 1,2 |
| Rigidez Rockwell | D-785 | Escala M | |
| Ópticas | |||
| Transmissão luminosa | DIN 5036 T3 | % | 86 |
| Índice de Refração | ISO 489 | Nᴰ20 | 1,585 |
| Mecânicas | |||
| Coeficiente de curvatura | ISO 489 | MPa | |
| Resistência à curvatura | ISO 178 | MPa | >95 |
| Coeficiente de tracção | ISO 527 | MPa | 2200 |
| Resistência à tracção | ISO 527 | MPa | 60 |
| Dilatação | ISO 527 | % | 80 |
| Térmicas | |||
| Temperatura Vicat (VST/A 50) | ISO 306 | ºC | 145 |
| Temperatura de deformação térmica (A/B) | ISO R75 | ºC | 135 |
| Capacidade térmica especifica | J/g.K | 1,17 | |
| Coeficiente de dilatação térmica linear | DIN 53328 | k⁻¹ X 10⁻⁵ | 6,5 |
| Condutibilidade térmica | DIN 52612 | W/m.k | 0,2 |
| Temperatura de degradação | ºC | > 280 | |
| Temperatura máxima de uso contínuo | ºC | 115 | |
| Temperatura máxima de uso durante período curto | ºC | 130 | |
| Temperatura de molde | ºC | 180-210 | |
| Resistência ao Impacto | |||
| Izod (entalha) | ISO 180 | Kj/m² | |
| Charpy (entalha) | ISO 179 | Kj/m² | >10 |
| Charpy (sem entalha) | ISO 179 | Kj/m² | NB |
| Eléctricas | |||
| Constante dieléctrica 50 Hz | DIN 53483 | 3,0 | |
| Resistência volumétrica | DIN 53482 | Ω,cm | 10¹⁵ |
| Resistência superficial | DIN 53482 | Ω | >10¹⁵ |
| Resistência dieléctrica | DIN 53481 | kV/mm | >30 |
| Factor de dissipação 50 Hz | DIN 53483 | 8×10/4w |













