PETg
As Chapas PETg são fabricadas com resina Spectar de Eastman.
Têm ótimas propriedades óticas, superfície brilhante, são fáceis de termoformar sem requer pré-secagem são também fáceis de moldar por vácuo, e oferecem resultados excepcionais a temperaturas baixas.
As vantagens mais importantes das chapas de PETg, são a sua estupenda resistência química e a elevada resistência aos impactos.
CARACTERÍSTICAS
- Excelente transparência e acabamento;
- Resistência ao impacto;
- Excelente resistência química;
- Excelente flexibilidade;
- Homolgado para contacto com produtos alimentares;
- Elevado grau de retardamento ao fogo;
- Reciclável;
CORES: Cristal | Opal
ESPESSURAS: 0,5 a 10 mm
APLICAÇÕES
- Expositores
- Protecção/cobertura de máquinas
- Indústria alimentar
- Aplicações médicas
- Máscaras protectoras
- Moldes
Detalhes
| Cor | Espessura | Dimensões |
|---|---|---|
| Cristal | 0.5 mm | 0.7 mm | 1 mm | 2050 x 1250 mm |
| Cristal | 1.5 mm | 2 mm | 3 mm 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 2050 x 1250 mm | 3050 x 2050 mm |
| Opal | 2 mm | 3 mm | 3050 x 2050 mm |
| Características | Método | Unidade | PETg |
|---|---|---|---|
| Gerais | |||
| Densidade | D – 1505 | g/cm³ | 1,27 |
| Rigidez Rockwell | D – 785 | Escala M | 105 |
| Ópticas | |||
| Transmissão Luminosa | 5036 | % | 88 |
| Índice de Refracção | 53491 | 1,57 | |
| Turvamento | D1003 | % | ≺ 1 |
| Mecânicas | |||
| Coeficiente de Curvatura | 53452 | MPa | 2075 |
| Resistência à Curvatura | 53452 | MPa | 70 |
| Coeficiente de Tracção | 53452 | MPa | 2200 |
| Resistência à Tracção | 53452 | MPa | 50 |
| Dilatação | 53452 | % | 54 |
| Térmicas | |||
| Temperatura Vicat (B) | 53460 | ºC | 82 |
| Temperatura de Deformação Térmica (A/B) | 53461 | ºC | 72/68 |
| Capacidade Térmica Especifica | D – 2766 | J/gK | 1,1 |
| Coeficiente de Dilatação Térmica Linear | 53752 | K⁻¹ X 10⁻⁵ | 6,8 |
| Condutibilidade Térmica | 52612 | W/mk | 0,20 |
| Temperatura de Degradação | ºC | ≻ 280 | |
| Temperatura máxima de uso contínuo | ºC | 70 | |
| Temperatura de Molde | ºC | 120 – 160 | |
| Resistência ao Impacto | |||
| Izod (entalha) | ISO 180 | Kj/m² | 11,5 |
| Charpy (entalha) | 53453 | Kj/m² | 10 |
| Charpy (sem entalha) | 53453 | Kj/m² | NB |
| Eléctricas | |||
| Constante Dieléctrica 100 Hz | IEC 250 | 2,6 | |
| Resistência Volumétrica | D 257 | Ω.cm | ≻ 10¹⁵ |
| Resistência Superficial | D 257 | Ω | ≻10¹⁶ |
| Resistência Dieléctrica | D 149 | kV/mm | 16 |
| Factor de Dissipação (50 HZ) | IEC | 0,01 |






