Frost
O acrílico Frost tem as duas faces despolidas, que dá um efeito semelhante ao do vidro fosco. Quer se destine ao design de interiores como mobiliário, ou expositores, a vasta gama de cores, a sua superfície mate (satinado) e elegante vão atrair as atenções e criar um estilo próprio.
A superfície mate é mantida mesmo após termoformação, o que torna o produto adequado para uma vasta gama de aplicações internas e externas.
CARACTERÍSTICAS
- Mate de ambos os lados;
- Aspecto global de vidro fosco;
- 50% mais leve que o vidro;
- Fácil de transformar;
- Mantém-se inalterável depois de manipulado.
CORES
Clear 000 | Polar White 030
Citrus Yellow 2T07 | Lemon Sorbet 2T30
Mandarin Orange 3T17 | Blush Pink 4T46
Chilli Red 4T50 | Glacier Green 6T21
Emerald Green 6T59 | Saphire Blue 7T28
Aurora Violet 7T58 | Electric Blue 7T69
Arctic Blue 7T77 | Midnight Black
ESPESSURAS: 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm
10 mm | 15 mm | 20 mm
DIMENSÕES: 3050 x 2030 mm | 2030 x 1520 mm
*Outras espessuras e cores sob consulta.
APLICAÇÕES
- Mobiliário
- Expositores
Detalhes
| Características Técnicas | Método | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Gerais | |||
| Densidade | ISO 1183 | g/cm³ | 1.20 |
| Rigidez Rockwell | ISO 2039-2 | Escala M | 102 |
| Dilatação | ISO 62 | % | 0.2 |
| Condutibilidade térmica | BS 476 Part 7 DIN 4102 NFP 92-507 UL94 ISO 11925-2 | Class – – – – | 3 B2 M4 HB E |
| Ópticas | |||
| Transmissão luz | ASTM D1003 | % (3 mm) | >92 |
| Índice de refracção | ISO 489 A | 1.49 | |
| Térmicas | |||
| Temperatura Vicat (VST/B 50) | ISO 306 A | ºC | 115 |
| Coeficiente de dilatação térmica linear | ASTM D696 | X 10⁻⁵. K⁻¹ | 7.7 |
| Mecânicas | |||
| Resistência à tracção | ISO 527 (5 mm/min) | MPa | 75 |
| Alongamento na rutura | ISO 527 (5 mm/min) | % | 4 |
| Resistência à flexão | ISO 178 (2 mm7min) | MPa | 116 |
| Módulo de flexão | ISO 178 (2 mm7min) | MPa | 3210 |
| Força de impacto – Charpy | ISO 179 | Kj M⁻² | 12 |
| Poisson’s ratio | ISO 179 | Kj M⁻² | 0.38 |
| Elétricas | |||
| Resistência superficial | IEC 93 | Ω.m-2 | >10¹⁴ |
| Força eléctrica | IEC 243 | kV.mm-1 | 15 |







