Espelho Acrílico
O espelho acrílico tem uma superfície espelhada idêntica à do espelho de vidro.
As chapas de espelho acrílico são capazes de oferecer um bom equilíbrio entre a leveza e a resistência. A sua superfície é flexível o suficiente para permitir que dobre e corte com laser ou máquina de serra.
Especialmente adequadas para expositores, barcos, carros, e aplicações onde a segurança seja fundamental (creches, estabelecimentos prisionais, etc.).
CARACTERÍSTICAS
- Leve;
- Flexível;
- Ampla gama de cores.
CORES: Prata | Bronze | Ambar | Gold
APLICAÇÕES
- Expositores
- Barcos
- Carros
- Segurança (creches, estabelecimentos prisionais, etc.)
DETALHES
| Características Técnicas | Método | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Gerais | |||
| Densidade | ISO 1183 | 1.2 | |
| Dureza Rockwell | ISO 2039-2 | Escala M | 101 |
| Dureza bola recuo | ISO 13468-1 | MPa | |
| Absorção de água | ISO 62 | % | 0.2 |
| Inflamabilidade | DIN 4102 UL 94 BS 476, pt 7 | % % Class | B2 HB 4 |
| Mecânicas | |||
| Resistência à tracção | ISO 527 | MPa | 70 |
| Dilatação na ruptura | ISO 527 | % | 4 |
| Resistência à flexão | ISO 178 | MPa | 107 |
| Resistência à flexão a 23º | DIN 53452 | MPa | 120 |
| Módulo de flexão | ISO 178 | MPa | 3030 |
| Força impacto – Charpy | ISO 179 | Kjm⁻² | 10 |
| Coeficiente de elastecidade | DIN 53452 | MPa | 3000 |
| Resistência ao impacto – Izod | ISO 180/1 A | Kjm⁻² | |
| Resistência ao impacto com incisão – Izod | ASTMD 256 A | K1/m⁻² | 1.3 |
| Share D – Dureza | ISO 3868 | 80 | |
| Térmicas | |||
| Ponto de amolecimento – Vicat | DIN 51306 | ºC | >103 |
| Condutividade térmica | DIN 52612 | W/m/ºC | 0.19 |
| Calor específico | ASTMC 351 | I/g/ºC | 1.32 |
| Coeficiente K de isolamento térmico | DIN 4701 | W/m²/ºC | 5.3 |
| Coeficiente de expansão térmica | ASTM D696 | x10⁻⁵ k⁻¹ | 7.8 |
| Elétricas | |||
| Resistência superficial | IEC 93 | Ω m⁻² | >10¹⁴ |
| Resistência eléctrica | IEC 243 | KV mm⁻¹ | |
| Constante dieléctrica 50 Hz | DIN 53483 | 3.7 2.6 | |
| Físicas | |||
| Peso | DIN 53479 | G/cm² | 1.20 |






