Compósito de Alumínio
Dibond
Dibond é a marca mundialmente conhecida e pioneira em painéis de compósito de alumínio.
Este painel é composto por 2 placas de alumínio lacado a branco, silver, ou outra cor – núcleo em polietileno negro.
O ótimo acabamento do lacado, a elevada resistência à flexibilidade, a fácil manipulação, são qualidade muito apreciadas!
A sua resistência às intempéries permite a utilização destes painéis tanto no interior, como no exterior.
Dibond é muito utilizado em expositores, reclamos/painéis publicitários, divisórias, decoração, revestimento de edifícios, móveis.
CARACTERÍSTICAS
- Óptimo acabamento do lacado;
- Elevada resistência à flexibilidade;
- Facilidade de manipulação;
- Resistência às intempéries.
APLICAÇÕES
- Expositores
- Reclamos/painéis publicitários
- Divisórias
- Decoração
- Revestimento de edifícios
- Móveis
Detalhes
| Espessura | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 6 mm |
|---|---|---|---|---|
| Propriedades Mecânicas | ||||
| Momento de Inércia (cm⁴/m) | 0.049 | 0.123 | 0.231 | 0.548 |
| Momento Resistente W (cm³/m) | 0.51 | 0.81 | 1.11 | 1.71 |
| Rigidez E-I (kNcm²/m) | 345 | 865 | 1620 | 3840 |
| Estado das Laminas de Revestimento | EN AW-5005A (AIMg1), H44 | EN AW-5005A (AIMg1), H44 | EN AW-5005A (AIMg1), H44 | EN AW-5005A (AIMg1), H44 |
| Modulo de Elasticidade (N/mm2) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Resistência de Tracção das Laminas de Revestimento (N/mm2) | Rm: 145-185 | Rm: 145-185 | Rm: 145-185 | Rm: 145-185 |
| Limite de Elasticidade (0,2 Limite) (N/mm2) | RPo,2: 110-175 | RPo,2: 110-175 | RPo,2: 110-175 | RPo,2: 110-175 |
| Alargamento de Rotura | A50 ≥ 3% | A50 ≥ 3% | A50 ≥ 3% | A50 ≥ 3% |
| Dilatação Térmica Linear | 2,4 m/m a 100º C Com diferencial de temperatura | 2,4 m/m a 100º C Com diferencial de temperatura | 2,4 m/m a 100º C Com diferencial de temperatura | 2,4 m/m a 100º C Com diferencial de temperatura |
| Propriedades Acústicas | ||||
| Factor de Absorção do Som As | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Atenuação Acústica (índice Rw) dB | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Factor de Perda (d) | 0.0048 | 0.0057 | 0.00072 | 0.0102 |
| Propriedades Térmicas | ||||
| Resistência Térmica (m2K/W) | 0.0047 | 0.0080 | 0.0113 | 0.0180 |
| Conduta Térmica K (W/m2K) | 5.72 | 5.61 | 5.50 | 5.30 |
| Absorção de Água DIN 53495 (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Carga Estática | Não é necessário nenhum tratamento anti-estático | Não é necessário nenhum tratamento anti-estático | Não é necessário nenhum tratamento anti-estático | Não é necessário nenhum tratamento anti-estático |












