SAN
SAN é o nome comercial das placas de extrusão de copolímero de estireno acrilonitrilo. Este material está apto para a realização de múltiplos trabalhos, quer em ambientes interiores como exteriores.
Tem uma redução de peso de 10%, com uma maior rigidez, o que significa que poderia usar uma placa de SAN até um terço menos de espessura face a uma chapa acrílica tradicional.
Este material também tem uma excelente resistência química e à absorção de humidade.
CARACTERÍSTICAS
- Boas propriedades óticas e uma superfície brilhante;
- Fácil de manusear;
- Resistentes a mudanças de temperatura.
APLICAÇÕES
- Vidros para a indústria
- Embalagens para alimentos
- Proteção para equipamentos de escritório
- Cartazes publicitários
- Acessórios para lojas e exposições
- Expositores
- Vidros para estufas
- Cobertura de piscinas
- Janelas de portas de garagem
Detalhes
| Propriedades | Método | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Geral | |||
| Densidade | ISO 1183 | g/cm³ | 1,08 |
| Rigidez Rockwell | ISO 2039-2 | Escala M | 83 |
| Óticas | |||
| Transmissão luminosa | DIN 5036-3 | % | 86 |
| Índice de Refração | ISO 489 | 1,57 | |
| Mecânicas | |||
| Módulo de flexão | ISO 178 | MPa | 3750 |
| Resistência à flexão | ISO 178 | MPa | 105 |
| Módulo de tracção | ISO 527-2 | MPa | 3900 |
| Resistência à tracção | ISO 527-2 | MPa | 60 |
| Alongamento | ISO 527-2 | % | 1,8 |
| Térmicas | |||
| Temperatura Vicat (B) | ISO 306 | ºC | 106 |
| Temperatura de deformação térmica (A/B) | ISO 75 | ºC | 98/101 |
| Capacidade térmica especifica | ASTM D-2766 | J/g.K | 1,38 |
| Coeficiente de dilatação térmica linear | DIN 53752 | k⁻¹ X 10⁻⁵ | 5 – 7 |
| Condutibilidade térmica | DIN 52612 | W/m.k | 0,17 |
| Temperatura de degradação | ºC | > 280 | |
| Temperatura máxima de serviço | ºC | 85 | |
| Faixa de temperatura de moldagem | ºC | 165 – 190 | |
| Resistência ao impacto | |||
| Izod (com entalha) | ISO 180 | KJ/m² | 1,3 |
| Charpy (sem entalha) | ISO 179-1 | KJ/m² | 1,3 |
| Elétrica | |||
| Resistência volumétrica | IEC 6093 | Ω,cm | 10¹⁴ |
| Resistência superficial | IEC 6093 | Ω | >10¹⁵ |





